![]() |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) | พลังงานสะอาดจากชีวมวลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน |
2 | บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) | การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกใน CFB Boiler |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน (RDF) โครงการระยอง |
2 | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำกากส่าเหล้า |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หม้อน้ำชนิดฟลูอิดไดซ์เบดหมุนเวียน เชื้อเพลิง RDF ประสิทธิภาพสูง |
2 | บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | โครงการกังหันพลังงานน้ำ สูบน้ำเพื่อการเกษตร |
3 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ตัวเก็บประจุไฟฟา้ยิ่งยวด 500 F |
4 | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ | โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ |
5 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | กระเป๋าพลังงานอเนกประสงค์ |
![]() |
![]() |
1 | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ |
2 | ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
3 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
4 | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) |
5 | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) |
6 | บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด |
7 | บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (คลังน้ำมันช่องนนทรี) |
8 | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โคราช |
9 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) |
10 | บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
11 | บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
12 | บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด |
13 | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานรังสิต |
14 | บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด |
15 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
16 | บริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด |
17 | บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ในเครือ บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) |
18 | บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานโรจนะ |
19 | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด |
20 | บริษัท ยูนีซัน จำกัด |
21 | บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด ในเครือ บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) |
22 | บริษัทเอสเอสยูที จำกัด |
23 | บริษัทเอสเอสยูที จำกัด |
24 | ปทุมธานี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด |
25 | มาสด้าพาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
![]() |
![]() |
1 | โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา |
![]() |
![]() |
1 | KMUTT |
2 | การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี |
3 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน |
4 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง |
5 | การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี |
6 | การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา |
7 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ |
8 | การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต |
9 | การไฟฟ้ารครหลวง เขตบางนา |
10 | เดอะ คริสตัส เอสบี ราชพฤกษ์ |
11 | เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 |
12 | นิติบุคคลอาคารชุดเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ |
13 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
14 | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
15 | บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ในเครือ บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) |
16 | บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานโรจนะ |
17 | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
18 | โรงพยาบาลพญาไท 1 |
19 | โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน |
20 | โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม |
21 | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |
22 | โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ; วีนแยทท์ คอลเล็คชั่ |
23 | ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต |
24 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย |
25 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ |
26 | ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม 3 |
27 | ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยา |
28 | สถาบันโรคผิวหนัง |
29 | อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ |
![]() |
![]() |
1 | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
![]() |
![]() |
1 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
2 | บริษัท เนเชอรัล พาสซีฟ เฮ้าส์ จำกัด |
3 | ปัน ทาวเวอร์ |
![]() |
![]() |
1 | Lumentum international Thailand |
2 | บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด |
![]() |
![]() |
1 | โรงแรมไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์สปา |
2 | โรงแรมไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์สปา |
![]() |
![]() |
1 | PANDORA PRODUCTION CO.; LTD. |
2 | โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ; วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น |
3 | โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา |
4 | ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต |
5 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด |
![]() |
![]() |
1 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
2 | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) |
3 | บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด |
4 | บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
5 | บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด |
6 | บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด |
7 | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานรังสิต |
8 | บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด |
9 | บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด |
10 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
11 | บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) |
![]() |
![]() |
1 | การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา |
2 | เดอะมอลล์ โคราช |
3 | บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ธนาคารผึ้งและชันโรงบางแก้วภาคใต้ | บ้านปัญญารัง |
2 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐ |
3 | บริษัท เนเชอรัล พาสซีฟ เฮ้าส์ จำกัด | บ้าน อาคารประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีธรรมชาติ |
4 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 2 โดยการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งระบบควบคุมการผลิตขั้นสูง |
5 | บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์ |
6 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ระบบหลอมเหล็กอัตโนมัติด้วย Machine Learning Model |
7 | บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัก | การพัฒนานวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น |
8 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Reducing 54C001 pressure for prime - G energy saving. |
9 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Optimize SL consumption to reduce power usage at 74E004. |
10 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Reduce Hydrocarbon loss in flare from PNU by digitalization. |
11 | บริษัทไบโอแลป จำกัด | SMART AI เพื่อจัดการประสิทธิภาพ และลดต้นทุนพลังงานผสมจาก Power Grid; Generator และ Solar Cell |
12 | เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาปราจีนบุรี | การประยุกต์การทำงานของระบบเครื่องทำน้ำเย็น |
13 | สมาร์ทไฮบริดแอเรเตอร์ | พัฒนาลดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบบำบัดน้ำเสีย |
14 | สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | "Denso Real-Time Energy Analytics Mobility" นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและลมอัดแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ขายการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | โปรแกรม Active Boiler Condition Monitor (ABC) ไปใช้ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่14 (MM-T14) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
2 | โกลด์มาร์คเทค จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของระบบผลิตน้ำเย็นด้วยวิเคราะห์เชิงรุกและแมชชีนเลิร์นนิง |
3 | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | ระบบรีไซเคิลพลังงาน |
4 | บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Platform พร้อมบริหารจัดการพลังงานสะอาด หม้อแปลง Low Carbon+Solar+Energy Storage+EV พร้อมแก้ปัญหา Net Zero; Near Zero; Peak Demand และ Demand Response |
5 | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม รุ่น 3D Move Eye KIWAMI and Fast Cooling A.I. |
6 | บริษัท สมาร์ทไฮบริดเอเรชั่นซิสเต็ม จำกัด | พัฒนาลดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบบำบัดน้ำเสีย |
7 | สมาร์ทไฮบริดแอเรเตอร์ | พัฒนาลดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบบำบัดน้ำเสีย |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | - (นายเอกพงษ์ แก้วราบ วิศวกรชีวการแพทย์อิสระ) | PSA - Solar O₂ ระบบออกซิเจนทางการแพทย์จากพลังงานสะอาด |
2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ระบบกักเก็บพลังงานความเย็นด้วยน้ำแข็ง (Ice Thermal Storage)ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบริหารจัดการพลังงานเพื่อการทำความเย็น ของอาคารคาร์บอนใกล้ศูนย์ภายในอาคารประสาน (The Blocks) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ |
3 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | กระเป๋าพลังงานอเนกประสงค์ |
![]() |
![]() |
1 | โรงเรียนไทรน้อย |
2 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท นิเวศปัญญา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด |
![]() |
![]() |
1 | บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) |