


![]() |
![]() |
|
| 1 | บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | ผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากชีวมวลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลไร้ของเสีย |
| 2 | บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานจังหวัดลำพูน | Vapor Absorption Machine (VAM) |


![]() |
![]() |
|
| 1 | บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานจังหวัดลำพูน | เชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสียอินทรีย์เหลือใช้จากกระบวนการผลิต |
| 2 | บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขานราธิวาส) | เตาผลิตลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการอบยางแท่ง (Direct Hot Air Biomass Furnance) |


![]() |
![]() |
|
| 1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | Green Hydrogen @EGAT Learning Center |
| 2 | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ระบบการทำความเย็นระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งด้วยนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์อุณหภูมิสูง |
| 3 | บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบลดอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้น้ำรีไซเคิลแบบควบคุมอัตโนมัติ |
| 4 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | TOYOTA 60 ปี ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (TOYOTA Carbon Neutral Community) |
| 5 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | การปรับปรุงการใช้ขยะ RDF เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินในเตาเผามากขึ้น |
| 6 | บริษัท เนเชอรัล พาสซีฟ เฮ้าส์ จำกัด | บ้านประหยัดพลังงานด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Passive House) |
| 7 | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นวัตกรรมเตาก๊าซประสิทธิภาพสูงคาร์บอนต่ำสำหรับเชื้อเพลิงผสมแอมโมเนีย |


![]() |
|
| 1 | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ |
| 2 | บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด |
| 3 | บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 4 | บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด |
| 5 | บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 6 | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานสาขา 1) |
| 7 | บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |


![]() |
|
| 1 | บริษัท ฟาเธอร์ แมน กรุ๊ป จำกัด |


![]() |
|
| 1 | การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี |
| 2 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน |
| 3 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา |
| 4 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง |
| 5 | การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ |
| 6 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ |
| 7 | การไฟฟ้านครหลวง มีนบุรี |
| 8 | เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา |
| 9 | เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 |
| 10 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ |
| 11 | บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 12 | บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด |
| 13 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (เชียงใหม่) |
| 14 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (พระราม 3) |
| 15 | บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (พิษณุโลก) |
| 16 | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด |
| 17 | บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 18 | บริษัท สยามสินธร จำกัด |
| 19 | บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด |
| 20 | บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด |
| 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) |
| 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน |
| 23 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย |
| 24 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
| 25 | สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน ; ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 26 | อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ |


![]() |
|
| 1 | โรงพยาบาลลาดพร้าวเวชกรรม |
| 2 | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |


![]() |
|
| 1 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (นครสวรรค์) |
| 2 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 3 | บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด |
| 4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |


![]() |
|
| 1 | บริษัท เอดับลิวซี ไลฟ์สไตล์ คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี จำกัด |


![]() |
|
| 1 | บริษัท งามวงศ์วานชอปปิ้งมอลล์ จำกัด |
| 2 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| 3 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (เวสต์เกต) |
| 4 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เชียงราย) |
| 5 | บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด |
| 6 | บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |


![]() |
|
| 1 | บริษัท โปร ทรานสปอร์ต จำกัด |
| 2 | บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด |


![]() |
|
| 1 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) |
| 3 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) |
| 4 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| 5 | บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด |
| 6 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |


![]() |
|
| 1 | บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด (สามย่าน มิตรทาวน์) |
| 2 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| 3 | บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด |
| 4 | บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด |


![]() |
![]() |
|
| 1 | นาย จรัญ เกิดแก้ว | ชุดใบมีดตัดหญ้ารูปสามเหลี่ยม |
| 2 | บริษัท โกลเด้นเวสท์ จำกัด | การจัดน้ำมันทอดซ้ำครบวงจรในประเทศไทย |
| 3 | บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) | ใช้ประโยชน์ไอน้ำแฟลชเพื่อการประหยัดพลังงาน (Filtrate Heater on Flash Steam) |
| 4 | บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด | ระบบควบคุมฮีตเตอร์เตาอบอัตโนมัติ |
| 5 | บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด | อีโค ชิลล์ |
| 6 | บริษัท สุไทโย อินดัสทรีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีหล่อลื่นอัจฉริยะ (Resource Optimization and Carbon Footprint Reduction in Power Generation through Smart Lubrication Technology) |
| 7 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด | ลดการใช้พลังงานในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 8 | บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด | แพลตฟอร์มซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อรายย่อย |
| 9 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Smart Hydro Treat : Energy Optimization & Digital Innovation in Refinergy |


![]() |
![]() |
|
| 1 | บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | โซลูชันการจัดการพลังงานอัจฉริยะครบวงจรด้วยระบบ VTScada (Delta`s One Stop Solution by VTScada) |
| 2 | บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) | Recycling AI Industry by-product to Reduce Carbon Emission in EAF |
| 3 | เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด | ประหยัดพลังงานลดภาระความเย็นในระบบระบายอากาศอาคารด้วยเทคโนโลยีบำบัดอากาศล่าสุดตาม ASHRAE standard |


![]() |
|
| 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |


![]() |
|
| 1 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |


![]() |
|
| 1 | บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) |